I/ BẢNG GIÁ INTERNET VNPT HỘ GIA ĐÌNH
| Cước đấu nối hòa mạng ban đầu: 300,000đ/thuê bao ( khách hàng đăng ký thêm line thứ 2 được miễn phí ) | ||||||||
| BẢNG INTERNET WIFI VNPT HỘ GIA ĐÌNH TẠI TPHCM 2026 | ||||||||
| Gói cước | Tốc độ | Nội thành | Trả trước 6 tháng | trả trước 12 tháng tặng 1 | Ngoại thành | Trả trước 6 tháng | trả trước 12 tháng tặng 1 | Thành phần |
| Home 1 | 300 Mbps | 235.000 | 1.410.000 | 2.820.000 | 190.000 | 1.140.000 | 2.280.000 | Internet Riêng Lẻ |
| Home 2 | 500ULM (*) | 260.000 | 1.560.000 | 3.120.000 | 235.000 | 1.410.000 | 2.820.000 | Internet Riêng Lẻ |
| Home 3 | 1Gbps | 320.000 | 1.920.000 | 3.840.000 | 290.000 | 1.740.000 | 3.480.000 | Internet Riêng Lẻ |
| Home 1 | 300 Mbps | 255.000 | 1.530.000 | 3.060.000 | 215.000 | 1.290.000 | 2.580.000 | Internet + 1 wifi Mesh 6 |
| Home 2 | 500ULM (*) | 265.000 | 1.590.000 | 3.180.000 | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | Internet + 1 wifi Mesh 6 |
| Home 3 | 1Gbps | 340.000 | 2.040.000 | 4.080.000 | 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | Internet + 1 wifi Mesh 6 |
| HomeTV 1 | 300 Mbps | 255.000 | 1.530.000 | 3.060.000 | 215.000 | 1.290.000 | 2.580.000 | Internet Và App truyền hình MYTV 148 KÊNH Theo kênh lựa chọn Flexi1 hoặc Flexi2 |
| HomeTV 2 | 500ULM (*) | 265.000 | 1.590.000 | 3.180.000 | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | |
| HomeTV 3 | 1Gbps | 340.000 | 2.040.000 | 4.080.000 | 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | |
| HomeTV1 | 300 Mbps | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 | |
| HomeTV 2 | 500 Mbps | 280.000 | 1.680.000 | 3.360.000 | 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | |
| HomeTV 3 | 500ULM (*) | 365.000 | 2.190.000 | 4.380.000 | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 | |
| HomeTV VIP1 | 300 Mbps | 285.000 | 1.710.000 | 3.420.000 | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | Internet Và App truyền hình MYTV Full kênh giải trí |
| HomeTV VIP1 | 300 Mbps | 315.000 | 1.890.000 | 3.780.000 | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | |
| HomeTV VIP3 | 500ULM (*) | 400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | 360.000 | 2.160.000 | 4.320.000 | |
| Home Cam Canh | 300 Mbps | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | 195.000 | 1.170.000 | 2.340.000 | Internet + Camera Indoor |
| Home Cam Mật | 300 Mbps | Không Áp Dụng | Không Áp Dụng | Không Áp Dụng | 220.000 | 1.320.000 | 2.640.000 | Internet + Camera Indoor +App Mytv |
| Home Cam Sành | 300 Mbps | Không Áp Dụng | Không Áp Dụng | Không Áp Dụng | 235.000 | 1.410.000 | 2.820.000 | Internet + Camera Indoor +App Mytv S1 hoặc S2 + 1 wifi mesh 6 |
| Home Cam 1 | 300 Mbps | 255.000 | 1.530.000 | 3.060.000 | 215.000 | 1.290.000 | 2.580.000 | Internet + Camera Indoor |
| Home Cam 2 | 500ULM (*) | 265.000 | 1.590.000 | 3.180.000 | 240.000 | 1.440.000 | 2.880.000 | Internet + Camera Indoor |
| Home Cam 3 | 1Gbps | 340.000 | 2.040.000 | 4.080.000 | 310.000 | 1.860.000 | 3.720.000 | Internet + Camera Indoor |
| Home Cam 1 | 300 Mbps | 270.000 | 1.620.000 | 3.240.000 | 230.000 | 1.380.000 | 2.760.000 | Internet + Camera Indoor + 1 wifi mesh 6 |
| Home Cam 2 | 500ULM (*) | 280.000 | 1.680.000 | 3.360.000 | 250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | Internet + Camera Indoor + 1 wifi mesh 6 |
| Home Cam 3 | 1Gbps | 365.000 | 2.190.000 | 4.380.000 | 330.000 | 1.980.000 | 3.960.000 | Internet + Camera Indoor + 1 wifi mesh 6 |
| HOME SÀNH 2 | 300 Mbps | 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 | 249.000 | 1.494.000 | 2.988.000 | Internet và Sim vinaphone ưu đãi 3gb/ngày 1.500 phút nội mạng + 89 ngoại mạng + 6 Thành viên |
| Bảng giá trên đã bao gồm 10% VAT | ||||||||
| Đăng ký thêm wifi mesh 6 cộng thêm 30,000đ/tháng vào giá gói | ||||||||
| 1 Camera Indoor thẻ nhớ 64gb thêm 30,000đ/tháng vào giá gói ban đầu trả trước 6 tháng trở lên | ||||||||
| 1 Camera Indoor thẻ nhớ 64gb bán đứt đoạn giá 646,000đ bảo hành 12 tháng chính hãng | ||||||||
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn và lắp đặt internet VNPT nhanh chóng:
- Hotline: 0915.68.99.65
- Zalo: 0915.68.99.65
II/ BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP
VNPT hỗ trợ làm hợp đồng và lắp wifi tại nhà cho tất cả các khách hàng đăng ký qua số hotline để lắp đặt ngay trong ngày.
VNPT đã nghiên cứu nhu cầu sử dụng Internet và đưa ra rất nhiều gói cước để đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng này càng đa dạng của doanh nghiệp.
BẢNG GIÁ INTERNET CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP ĐANG SỬ DỤNG NHÀ MẠNG KHÁC
| BẢNG GIÁ CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP TỪ 1/3/2026 PHÂN CẤP CẠNH TRANH ĐỐI THỦ | ||||||||
| STT | GÓI CƯỚC | Tốc độ trong nước (Mbps) | Cam kết quốc tế tối thiểu | Quy định về IPV4 WAN | Phí Hòa Mạng | Gói cước hàng tháng VAT | Gói cước 7 tháng VAT | Gói cước 14 tháng VAT |
| 1 | FiberS1 | 500 Mbps | 2 Mbps | IP Động | Phí Hòa Mạng lắp đặt 300,000 VNĐ | 355,300 | 2,131,800 | 4,263,600 |
| 2 | FiberS2 | 800 Mbps | 6 Mbps | IP Động | 561,000 | 3,366,000 | 6,732,000 | |
| 3 | FiberS3 | 1000 Mbps | 12 Mbps | IP Động | 691,900 | 4,151,400 | 8,302,800 | |
| 4 | FiberEco1 | 150 Mbps | 3 Mbps | IP Động | 281,600 | 1,689,600 | 3,379,200 | |
| 5 | FiberEco2 | 250 Mbps | 4 Mbps | IP Động | 334,400 | 2,006,400 | 4,012,800 | |
| 6 | FiberEco3 | 300 Mbps | 6 Mbps | 1 IP tĩnh | 686,400 | 4,118,400 | 8,236,800 | |
| 7 | FiberEco4 | 400 Mbps | 8 Mbps | 1 IP tĩnh | 880,000 | 5,280,000 | 10,560,000 | |
| 8 | Fiber4 | 400 Mbps | 12 Mbps | 1 IP tĩnh | 1,760,000 | 10,560,000 | 21,120,000 | |
| 9 | FiberEco5 | 500 Mbps | 16 Mbps | 1 IP tĩnh | 2,464,000 | 14,784,000 | 29,568,000 | |
| 10 | Fiber5 | 500 Mbps | 24 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 3,850,000 | 23,100,000 | 46,200,000 | |
| 11 | Fiber6 | 600 Mbps | 32 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 6,930,000 | 41,580,000 | 83,160,000 | |
| 12 | FiberVip6 | 600 Mbps | 45 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 9,240,000 | 55,440,000 | 110,880,000 | |
| 13 | Fiber7 | 800 Mbps | 55 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 12,320,000 | 73,920,000 | 147,840,000 | |
| 14 | FiberVip7 | 800 Mbps | 65 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 15,400,000 | 92,400,000 | 184,800,000 | |
| 15 | Fiber8 | 1000 Mbps | 80 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 19,250,000 | 115,500,000 | 231,000,000 | |
| 16 | FiberVip8 | 1000 Mbps | 100 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 33,000,000 | 198,000,000 | 396,000,000 | |
| 17 | FiberVip9 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 1 IP Wan Tĩnh + Block 8 IP Lan Tĩnh | 42,350,000 | 254,100,000 | 508,200,000 | |
| BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM 10% VAT | ||||||||
| Khách hàng trả trước 6 tháng trở lên được miễn phí hòa mạng | ||||||||
| Trang bị thêm 1 mesh wifi 6 phụ =30,000đ/tháng vào giá gói | ||||||||
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn và lắp đặt internet VNPT nhanh chóng:
- Hotline: 0915.68.99.65
- Zalo: 0915.68.99.65

